SKILL榜
按 skills.sh 累计安装热度展示热门 Agent Skills,保留来源的顺序和缩写数值。安装量反映热度,不代表质量评分或安全审计;查看原文与仓库后再决定是否使用。
| 名次 | 技能 / 来源 | 累计安装量 |
|---|---|---|
| 01 | find-skills ↗ vercel-labs/skills | 4.0M |
| 02 | grill-me ↗ mattpocock/skills | 1.4M |
| 03 | grill-with-docs ↗ mattpocock/skills | 1.2M |
| 04 | agent-browser ↗ vercel-labs/agent-browser | 1.2M |
| 05 | hyperframes-cli ↗ heygen-com/hyperframes | 1.2M |
| 06 | improve-codebase-architecture ↗ mattpocock/skills | 1.1M |
| 07 | tdd ↗ mattpocock/skills | 1.1M |
| 08 | hyperframes ↗ heygen-com/hyperframes | 1.1M |
| 09 | setup-matt-pocock-skills ↗ mattpocock/skills | 1.0M |
| 10 | reddit-automation ↗ flowkit-labs/skills | 1.0M |
| 11 | media-use ↗ heygen-com/hyperframes | 1.0M |
| 12 | handoff ↗ mattpocock/skills | 1.0M |
| 13 | frontend-design ↗ anthropics/skills | 1.0M |
| 14 | hyperframes-animation ↗ heygen-com/hyperframes | 998.2K |
| 15 | triage ↗ mattpocock/skills | 976.2K |
| 16 | prototype ↗ mattpocock/skills | 972.7K |
| 17 | grilling ↗ mattpocock/skills | 960.6K |
| 18 | design-mobile-apps ↗ designed-by-ai/skills | 942.7K |
| 19 | hyperframes-registry ↗ heygen-com/hyperframes | 932.4K |
| 20 | hyperframes-core ↗ heygen-com/hyperframes | 924.4K |
这是公开榜单的定期快照,采集时间不等于来源发布或评测时间。来源不可用时保留上次成功数据和原采集时间。