模型榜
按 Artificial Analysis Intelligence Index 展示前十项评测配置,保留原始分数、完整模型名称与推理模式。不同推理配置分别列项,分数不是正确率,详细评测口径以来源说明为准。
| 名次 | 模型 / 机构 | 智能指数 | 上下文 / 输出速度 |
|---|---|---|---|
| 01 | Claude Opus 5.5 (max with fallback) ↗ Anthropic | 58 | 1M 95 tokens/s |
| 02 | Claude Sonnet 5.5 (max with fallback) ↗ Anthropic | 56 | 1M 135 tokens/s |
| 03 | Claude Opus 5.5 (xhigh with fallback) ↗ Anthropic | 56 | 1M 84 tokens/s |
| 04 | Muse Wonder Full (max) ↗ Meta | 56 | 1M -- tokens/s |
| 05 | Claude Opus 5.5 (high with fallback) ↗ Anthropic | 54 | 1M 78 tokens/s |
| 06 | Claude Fable 5.1 (max with fallback) ↗ Anthropic | 53 | 1M 69 tokens/s |
| 07 | Claude Fable 5.1 (xhigh with fallback) ↗ Anthropic | 53 | 1M 64 tokens/s |
| 08 | GPT-6 Astra (max) ↗ OpenAI | 53 | 1M 59 tokens/s |
| 09 | Gemini 4 Argon (high) ↗ Google | 53 | 1M 83 tokens/s |
| 10 | Muse Wonder (max) ↗ Meta | 52 | 1.05M 152 tokens/s |
这是公开榜单的定期快照,采集时间不等于来源发布或评测时间。来源不可用时保留上次成功数据和原采集时间。